Portfolio Performance as of 01-Jul-25
2.2a Valuations
Total cost, realised value, aktuelle Bewertung und Proceeds je Firma
| Portfolio Company | Total Cost | Realised Value | Current Investment | Current Valuation | Capital Proceeds | Income Proceeds | Total Value | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Service Partner One GmbH | 1.265.418 | (1.265.418) | – | – | 473.088 | – | 473.088 | Verkauft 2019 |
| Wirepas Oy | 2.974.366 | – | 2.974.366 | 4.474.655 | – | – | 4.474.655 | |
| Crate.io, Inc. | 2.033.400 | – | 2.033.400 | 1.054.500 | – | – | 1.054.500 | |
| SimScale GmbH | 3.007.091 | – | 3.007.091 | 7.983.792 | – | – | 7.983.792 | |
| micropsi industries GmbH | 1.826.853 | – | 1.826.853 | – | – | – | – | |
| vr-on GmbH | 756.517 | (756.517) | – | – | – | – | – | Raus in Q2 2022 |
| Soley GmbH | 1.106.126 | – | 1.106.126 | 798.261 | – | – | 798.261 | |
| ObjectBox Limited | 1.018.646 | – | 1.018.646 | 1.022.125 | – | – | 1.022.125 | |
| Artisense Corporation / Kudan | 2.235.824 | (2.235.824) | – | – | 1.944.912 | – | 1.944.912 | Verkauft Dec 21 |
| Energy Web Foundation | 210.000 | – | 210.000 | 69.300 | – | – | 69.300 | |
| Isar Aerospace Technologies GmbH | 3.961.685 | – | 3.961.685 | 69.750.000 | – | – | 69.750.000 | |
| Wirelane GmbH | 1.812.697 | (134.559) | 1.678.138 | 1.533.988 | 134.559 | 831 | 1.669.378 | 1811 Shares im November 2021 verkauft |
| zeuz GmbH | 1.500.078 | (1.500.078) | – | – | 1.500.078 | 1.559.885 | 3.059.964 | Verkauft Feb 20; Earn Out Nov 21 |
| Intranav GmbH | 1.000.517 | (1.000.517) | – | – | 228.886 | – | 228.886 | Verkauft Dec 21 |
| IQM Finland Oy | 3.249.867 | – | 3.249.867 | 42.160.851 | – | – | 42.160.851 | |
| Total | 27.959.084 | (6.892.913) | 21.066.172 | 128.847.472 | 4.281.524 | 1.560.717 | 134.689.712 |
2.2b Valuation Change
Bewertungsveränderung 2025-01-01 → 01-Jul-25
| Portfolio Company | Jahr | Bewertung aktuell | MM aktuell | Bewertung Vorperiode | MM Vorperiode | Δ Bewertung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirepas Oy | 2016 | 4.474.655 | 1,50x | 2.989.697 | 1,01x | 1.484.958 |
| Crate.io, Inc. | 2016 | 1.054.500 | 0,52x | 508.350 | 0,25x | 546.150 |
| SimScale GmbH | 2017 | 7.983.792 | 2,65x | 8.407.406 | 2,80x | (423.614) |
| micropsi industries GmbH | 2017 | – | 0,00x | – | 0,00x | – |
| Soley GmbH | 2018 | 798.261 | 0,72x | 553.063 | 0,50x | 245.198 |
| ObjectBox Limited | 2018 | 1.022.125 | 1,00x | 1.022.125 | 1,00x | – |
| Energy Web Foundation | 2018 | 69.300 | 0,33x | 210.000 | 1,00x | (140.700) |
| Isar Aerospace Technologies GmbH | 2018 | 69.750.000 | 17,61x | 40.043.257 | 10,11x | 29.706.743 |
| Wirelane GmbH | 2018 | 1.533.988 | 0,91x | 854.073 | 0,51x | 679.915 |
| IQM Finland Oy | 2019 | 42.160.851 | 12,97x | 16.103.397 | 4,96x | 26.057.453 |
| Total | 128.847.472 | 6,12x | 70.691.369 | 3,36x | 58.156.103 |