Capital Calls & Distributions

Capital Calls since inception

Sheet 'Capital Calls-Eingabe' — alle Spalten werden live berechnet

#DatumQuartalDrittkostenInitialFollow-onInvestmentsMgmt FeeDrittkosten-AbrufTotal CalledKumuliert% CalledUncalled
123.05.2016Q2 201610.0002.300.0002.310.000266.5602.576.5602.310.0008,3 %25.690.000
221.06.2016Q2 2016(10.000)(10.000)66.64012.24068.8802.300.0008,2 %25.700.000
329.07.2016Q3 20162.164409.784411.94866.640478.5882.711.9489,7 %25.288.052
410.08.2016Q3 201630.00030.0002.711.9489,7 %25.288.052
531.08.2016Q3 201666.64066.6402.711.9489,7 %25.288.052
630.09.2016Q3 201666.64066.6402.711.9489,7 %25.288.052
718.10.2016Q4 20161.400.0001.400.00070.0001.470.0004.111.94814,7 %23.888.052
831.10.2016Q4 201666.64066.6404.111.94814,7 %23.888.052
907.11.2016Q4 2016100.000100.00050.000150.0004.211.94815,0 %23.788.052
1030.11.2016Q4 201666.64066.6404.211.94815,0 %23.788.052
1128.12.2016Q4 201666.64066.6404.211.94815,0 %23.788.052
1205.01.2017Q1 20171.500.0001.500.0001.500.0005.711.94820,4 %22.288.052
1330.01.2017Q1 201770.00070.000199.920269.9205.781.94820,6 %22.218.052
1425.04.2017Q2 2017199.920199.9205.781.94820,6 %22.218.052
1510.05.2017Q2 2017850.000850.000850.0006.631.94823,7 %21.368.052
1605.07.2017Q3 2017199.920199.9206.631.94823,7 %21.368.052
1726.07.2017Q3 2017449.976449.976449.9767.081.92425,3 %20.918.076
1828.11.2017Q4 2017199.920199.9207.081.92425,3 %20.918.076
1902.01.2018Q1 20181.016.9501.016.9501.016.9508.098.87428,9 %19.901.126
2025.01.2018Q1 2018488.422488.422199.920688.3428.587.29630,7 %19.412.704
2116.02.2018Q1 2018251.234251.234251.2348.838.53031,6 %19.161.470
2207.03.2018Q1 20181.422.8801.422.8801.422.88010.261.41036,6 %17.738.590
2306.04.2018Q2 2018199.920199.92010.261.41036,6 %17.738.590
2414.06.2018Q2 2018210.000868.0001.078.0001.078.00011.339.41040,5 %16.660.590
2515.08.2018Q3 2018845.000845.000199.92015.0001.059.92012.184.41043,5 %15.815.590
2625.10.2018Q4 2018863.000863.000199.9201.062.92013.047.41046,6 %14.952.590
2713.11.2018Q4 20181.499.974211.5911.711.5651.711.56514.758.97552,7 %13.241.025
2823.11.2018Q4 20181.500.0001.500.0001.500.00016.258.97558,1 %11.741.025
2919.12.2018Q4 2018415.000415.000415.00016.673.97559,5 %11.326.025
3014.01.2019Q1 2019400.000400.000199.920599.92017.073.97561,0 %10.926.025
3126.04.2019Q2 2019332.000200.000532.000133.280665.28017.605.97562,9 %10.394.025
3202.05.2019Q2 2019500.000500.000500.00018.105.97564,7 %9.894.025
3315.07.2019Q3 2019624.966118.948743.914743.91418.849.88967,3 %9.150.111
3408.08.2019Q3 2019250.000250.000250.00019.099.88968,2 %8.900.111
3504.09.2019Q3 2019218.240218.240218.24019.318.12969,0 %8.681.871
3623.09.2019Q3 2019185.037185.03719.318.12969,0 %8.681.871
3712.11.2019Q4 2019531.772531.772531.77219.849.90170,9 %8.150.099
3809.01.2020Q1 2020890.790890.790138.7781.029.56720.740.69174,1 %7.259.309
3904.02.2020Q1 20201.178.8201.178.8201.178.82021.919.51178,3 %6.080.489
4004.03.2020Q1 2020625.005625.005625.00522.544.51680,5 %5.455.484
4109.04.2020Q2 2020116.620116.62022.544.51680,5 %5.455.484
4206.05.2020Q2 202050.00050.00050.00022.594.51680,7 %5.405.484
4326.06.2020Q2 2020581.723581.723113.680695.40323.176.23882,8 %4.823.762
4423.07.2020Q3 2020897.479897.47966.696964.17524.073.71886,0 %3.926.282
4511.09.2020Q3 2020113.680113.68024.073.71886,0 %3.926.282
4613.10.2020Q4 2020100.000100.000100.00024.173.71886,3 %3.826.282
4715.10.2020Q4 2020169.317169.317169.31724.343.03586,9 %3.656.965
4811.11.2020Q4 2020666.632666.632666.63225.009.66789,3 %2.990.333
4914.12.2020Q4 20201.300.3421.300.342116.6201.416.96226.310.00994,0 %1.689.991
5023.03.2021Q1 2021116.620116.62026.310.00994,0 %1.689.991
5111.06.2021Q2 2021666.632666.632666.63226.976.64196,3 %1.023.359
5211.11.2021Q4 2021666.632666.63251.765718.39727.643.27398,7 %356.727
5314.07.2022Q3 202251.76551.76527.643.27398,7 %356.727
5429.09.2022Q3 202251.76551.76527.643.27398,7 %356.727
5521.12.2022Q4 202226.18026.18027.643.27398,7 %356.727
5621.04.2023Q2 202374.97074.97027.643.27398,7 %356.727
5714.07.2023Q3 2023101.150101.15027.643.27398,7 %356.727
5815.09.2023Q3 2023150.000150.000150.00027.793.27399,3 %206.727
5914.03.2025Q1 2025380.800380.80027.793.27399,3 %206.727
Σ15.112.33212.680.94127.793.2734.305.030243.93632.342.239

Distributions since inception

Sheet 'Distributions - Eingabe'

#DatumQuartalGrundRückzahlungDividendeGainTotalKumuliert
126.04.2019Q2 2019Exit Service Partner One467.515467.515467.515
206.02.2020Q1 2020zeuz GmbH 3.000.0003.000.0003.467.515
206.02.2020Q1 2020Artisense Corp. 1. Tranche462.362462.3623.929.877
330.06.2020Q2 2020Artisense Corp. 2. Tranche571.645571.6454.501.522
411.11.2021Q4 2021Zeuz earn out59.96459.9644.561.486
503.12.2021Q4 2021Wirelane GmbH135.390135.3904.696.876
615.12.2021Q4 2021Intranav GmbH Exit205.998205.9984.902.874
714.07.2022Q3 2022Kudan Inc.924.510924.5105.827.384
Σ5.827.3845.827.384