Historical KPIs

Kennzahlen je Halbjahr seit Auflage

Sheet '1.6 Historical KPIs' — historische Perioden aus eingefrorenen Snapshots, aktuelle Periode live berechnet

PeriodeKum. Capital CallsDistributionsNAV (post carry)Net paid-inDPIRVPIIRR bruttoIRR netto
HY1 2016(2.312.240)2.326.32814.0880,00x1,01x0,0 %-79,9 %
HY2 2016(4.374.188)4.386.97812.7900,00x1,00x0,0 %-30,9 %
HY1 2017(6.794.188)6.242.398(551.791)0,00x0,92x-12,7 %-28,9 %
HY2 2017(7.244.165)5.617.755(1.626.409)0,00x0,78x-34,9 %-33,2 %
HY1 2018(11.501.650)10.200.802(1.300.848)0,00x0,89x-10,5 %-21,9 %
10M 2018(13.224.650)12.977.469(247.181)0,00x0,98x-2,2 %-13,3 %
HY2 2018(16.851.215)17.078.832227.6170,00x1,01x1,3 %-9,3 %
HY1 2019(18.283.215)467.51518.244.571434.4440,03x1,00x-0,2 %-7,0 %
HY2 2019(20.027.141)467.51521.641.4861.614.3450,00x1,08x4,3 %-1,7 %
HY1 2020(23.353.479)3.929.87728.400.0539.548.0960,19x1,22x15,6 %10,2 %
HY2 2020(26.553.945)4.501.52250.493.44328.441.0200,17x1,90x36,3 %25,1 %
HY1 2021(27.220.577)4.501.52249.069.05126.349.9960,17x1,80x29,5 %20,1 %
HY2 2021(27.887.209)4.902.87470.039.79947.055.4640,18x2,51x36,9 %27,5 %
HY1 2022(27.887.209)4.902.87468.877.90345.893.5680,18x2,47x33,0 %25,2 %
HY2 2022(27.887.209)5.827.38469.220.60647.160.7810,21x2,48x29,8 %22,8 %
HY1 2023(27.887.209)5.827.38471.165.93349.106.1080,21x2,55x27,3 %21,1 %
HY2 2023(28.037.209)5.827.38473.458.95351.249.1280,21x2,62x25,5 %19,7 %
HY1 2024(28.037.209)5.827.38473.372.77751.162.9520,21x2,62x23,3 %18,0 %
HY2 2024(28.037.209)5.827.38463.860.16741.650.3420,21x2,28x18,9 %14,3 %
HY1 2025(28.037.209)5.827.384113.610.37791.400.5520,21x4,05x25,5 %20,8 %
HY2 2025(28.037.209)5.827.384113.610.37791.400.5520,21x4,05x25,5 %20,8 %

IRR-Verlauf

XIRR je Berichtsperiode, aus der Cashflow-Matrix live gerechnet

PeriodeIRR brutto (Portfolio)IRR netto (post carry)
HY1 202233,05 %25,20 %
HY2 202229,77 %22,80 %
HY1 202327,33 %21,12 %
HY2 202325,51 %19,73 %
HY1 202423,31 %18,04 %
HY2 202418,89 %14,27 %
HY1 202525,50 %20,82 %
HY2 202525,50 %20,82 %