Historical KPIs
Kennzahlen je Halbjahr seit Auflage
Sheet '1.6 Historical KPIs' — historische Perioden aus eingefrorenen Snapshots, aktuelle Periode live berechnet
| Periode | Kum. Capital Calls | Distributions | NAV (post carry) | Net paid-in | DPI | RVPI | IRR brutto | IRR netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HY1 2016 | (2.312.240) | – | 2.326.328 | 14.088 | 0,00x | 1,01x | 0,0 % | -79,9 % |
| HY2 2016 | (4.374.188) | – | 4.386.978 | 12.790 | 0,00x | 1,00x | 0,0 % | -30,9 % |
| HY1 2017 | (6.794.188) | – | 6.242.398 | (551.791) | 0,00x | 0,92x | -12,7 % | -28,9 % |
| HY2 2017 | (7.244.165) | – | 5.617.755 | (1.626.409) | 0,00x | 0,78x | -34,9 % | -33,2 % |
| HY1 2018 | (11.501.650) | – | 10.200.802 | (1.300.848) | 0,00x | 0,89x | -10,5 % | -21,9 % |
| 10M 2018 | (13.224.650) | – | 12.977.469 | (247.181) | 0,00x | 0,98x | -2,2 % | -13,3 % |
| HY2 2018 | (16.851.215) | – | 17.078.832 | 227.617 | 0,00x | 1,01x | 1,3 % | -9,3 % |
| HY1 2019 | (18.283.215) | 467.515 | 18.244.571 | 434.444 | 0,03x | 1,00x | -0,2 % | -7,0 % |
| HY2 2019 | (20.027.141) | 467.515 | 21.641.486 | 1.614.345 | 0,00x | 1,08x | 4,3 % | -1,7 % |
| HY1 2020 | (23.353.479) | 3.929.877 | 28.400.053 | 9.548.096 | 0,19x | 1,22x | 15,6 % | 10,2 % |
| HY2 2020 | (26.553.945) | 4.501.522 | 50.493.443 | 28.441.020 | 0,17x | 1,90x | 36,3 % | 25,1 % |
| HY1 2021 | (27.220.577) | 4.501.522 | 49.069.051 | 26.349.996 | 0,17x | 1,80x | 29,5 % | 20,1 % |
| HY2 2021 | (27.887.209) | 4.902.874 | 70.039.799 | 47.055.464 | 0,18x | 2,51x | 36,9 % | 27,5 % |
| HY1 2022 | (27.887.209) | 4.902.874 | 68.877.903 | 45.893.568 | 0,18x | 2,47x | 33,0 % | 25,2 % |
| HY2 2022 | (27.887.209) | 5.827.384 | 69.220.606 | 47.160.781 | 0,21x | 2,48x | 29,8 % | 22,8 % |
| HY1 2023 | (27.887.209) | 5.827.384 | 71.165.933 | 49.106.108 | 0,21x | 2,55x | 27,3 % | 21,1 % |
| HY2 2023 | (28.037.209) | 5.827.384 | 73.458.953 | 51.249.128 | 0,21x | 2,62x | 25,5 % | 19,7 % |
| HY1 2024 | (28.037.209) | 5.827.384 | 73.372.777 | 51.162.952 | 0,21x | 2,62x | 23,3 % | 18,0 % |
| HY2 2024 | (28.037.209) | 5.827.384 | 63.860.167 | 41.650.342 | 0,21x | 2,28x | 18,9 % | 14,3 % |
| HY1 2025 | (28.037.209) | 5.827.384 | 113.610.377 | 91.400.552 | 0,21x | 4,05x | 25,5 % | 20,8 % |
| HY2 2025 | (28.037.209) | 5.827.384 | 113.610.377 | 91.400.552 | 0,21x | 4,05x | 25,5 % | 20,8 % |
IRR-Verlauf
XIRR je Berichtsperiode, aus der Cashflow-Matrix live gerechnet
| Periode | IRR brutto (Portfolio) | IRR netto (post carry) |
|---|---|---|
| HY1 2022 | 33,05 % | 25,20 % |
| HY2 2022 | 29,77 % | 22,80 % |
| HY1 2023 | 27,33 % | 21,12 % |
| HY2 2023 | 25,51 % | 19,73 % |
| HY1 2024 | 23,31 % | 18,04 % |
| HY2 2024 | 18,89 % | 14,27 % |
| HY1 2025 | 25,50 % | 20,82 % |
| HY2 2025 | 25,50 % | 20,82 % |