Cash vs Called · Reconciliation
Abgerufen vs. ausgegeben je Kategorie
Verstecktes Sheet 'Cash vs Called' — Kategorie-Codes aus Zeile 2 der Konto-Sheets
| Kategorie | Called Volksbank | Called HVB | Called gesamt | Spent Volksbank | Spent HVB | Spent gesamt | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investments | 27.638.104 | 150.000 | 27.788.104 | (27.602.543) | (157.122) | (27.759.665) | 28.439 |
| Anschaffungsnebenkosten | – | – | – | – | – | – | – |
| Management Fee | 3.618.400 | 686.630 | 4.305.030 | (3.597.771) | (559.895) | (4.157.666) | 147.364 |
| Running Costs | 249.105 | – | 249.105 | (281.977) | 64.053 | (217.924) | 31.181 |
| Org Exp | – | – | – | – | – | – | – |
| Total | 31.505.609 | 836.630 | 32.342.239 | (31.482.291) | (652.964) | (32.135.255) | 206.984 |
Banksalden
Summenzeilen der Konto-Sheets
| Konto | Called | Investments/Kosten | Distributions-Saldo | Saldo Bank |
|---|---|---|---|---|
| Volksbank (alt) | 31.505.621 | (31.482.291) | (23.330) | 0,00 |
| HypoVereinsbank (neu) | 836.630 | (652.964) | 21.259 | 204.925,56 |